สกุลเงิน / พื้นที่ / ประเภทการรักษาความปลอดภัย | ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ | เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค |
ดอลลาร์ (ดอลลาร์สหรัฐ) | ดอลลาร์ฟอเร็กซ์, แนสแด็ก 100, ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์, มาตรฐานพูล500ดัชนี, สปอตสินค้าทอง(แลกเปลี่ยนดอลลาร์), จุดเงิน (เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ) น้ำมันดิบสหรัฐ |
|
ปอนด์สเตอร์ลิง | คู่เงินตราต่างประเทศ GBP, FTSE100ดัชนี(ยูเค100) |
|
ยูโร(ยูโร) | คู่สกุลเงินยูโร, Euro Stoxx50ดัชนี(อียู50-
ฝรั่งเศสCAC40ดัชนี(ฟรेलา40- เยอรมนีแด็กซ์40ดัชนี(GER40) |
|
ดอลลาร์แคนาดา (แคด) | คู่สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา |
|
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) | คู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย, S&P ของออสเตรเลีย200ดัชนี(ออสเตรเลีย 200) |
|
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ดอลลาร์นิวซีแลนด์) | คู่สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
|
ฟรังก์สวิส (ฟรังก์สวิส) | คู่เงินฟรังก์สวิส |
|
เยน (เยนญี่ปุ่น) | คู่สกุลเงินเยนญี่ปุ่น, นิกเคอิญี่ปุ่น225ดัชนี(เจพีเอ็น225) |
|
ผลิตภัณฑ์พลังงาน | น้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกา (เอ็กซ์ทีไอยูเอสดี-
น้ำมันดิบเบรนท์ (เอ็กซ์บีอาร์ยูเอสดี) |
|
ตารางการเผยแพร่ข่าวสามารถดูได้ในปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
คำเตือนแม้ว่าเหตุการณ์ที่ระบุไว้ข้างต้นจะครอบคลุมประกาศสำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาด แต่เหตุการณ์หรือข่าวสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนอาจยังถือว่ามีอิทธิพลอยู่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายควบคุมความเสี่ยงของเรา ในกรณีเช่นนี้ ข้อจำกัดการซื้อขายอาจถูกนำมาใช้ และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมงานของเรา
หมายเหตุเหตุการณ์ไฟล์สีแดงใดๆ ที่ถูกทำเครื่องหมายว่า "ตลอดทั้งวัน" จะไม่ถูกนับในช่วงเหตุการณ์ข่าวที่ถูกจำกัด เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่มีเวลาเผยแพร่ที่เฉพาะเจาะจง